CORD
R. VALLEY: 3,373,853 (22%) 742247
CENTRAL: 2,190,477 ((6%) 131452
EASTERN: 2,092,883 (55%) 1151085
NYANZA: 1,954,756 (82%) 1602899
NAIROBI: 1,778,903 (50%) 889451
WESTERN: 1,434,987 (46%) 660094
COAST: 1,164,083 (64%) 745013
NORTH EAST:347,457 (50%) 173728
TOTAL: 14,337,399 (6,095,969)
JUBILEE
R. VALLEY: 3,373,853 (62%) 2091788
CENTRAL: 2,190,477 (86%) 1883810
EASTERN: 2,092,883 (34%) 711580
NYANZA: 1,954,756 (6%) 117286
NAIROBI: 1,778,903 (40%) 711561
WESTERN: 1,434,987 (6%) 86099
COAST: 1,164,083 (34%) 395788
NORTH EAST:347,457 (45%) 156355
TOTAL: 14,337,399 (6,154,267)
Assumptions: