Opssh
BIDS 463,400
Quantity Price Splits Time
50,000 19.05 3 10:55:36
60,700 19.00 3 10:55:36
1,000 18.75 2 10:55:36
56,800 18.50 7 10:55:36
5,700 18.30 2 10:55:36
ASKS 1.22M
Quantity Price Splits Time
5,100 19.20 1 10:55:36
33,000 19.30 2 10:55:36
31,300 19.35 3 10:55:36
23,500 19.40 1 10:55:36
18,400 19.50 3 10:55:36
TRADES
Quantity Price Time
400 19.30 10:50:37
3,800 19.30 10:50:32
800 19.30 10:50:26
200 19.35 10:47:10
1,600 19.35 10:44:36