Hi Guys, week 5 results.
A Guy Trying (4 | 202 | 107,332 | 7.33%)
Sparks (3 | 4,511 | 106,711 | 6.71%)
Deal (5 | 1,994 | 105,004 | 5.00%)
Alo (9,233 | 104,083 | 4.08%) |
VVS (4 | 353 | 103,593 | 3.59%)
Niando (5 | 1,218 | 101,993 | 1.99%) |
Winston (4 | 3,395 | 100,910 | 0.91%)
QW (4 | 279 | 100,559 | 0.56%)
Stat (2 | 10,458 | 100,508 | 0.51%)
YouCan't(3 | 401 | 100,001 | 0.00%)
Atiriri (2 | 4,128 | 99,528 | -0.47%)
2012 (3 | 274 | 98,869 | -1.13%)
TKZEE (4 | 3,434 | 97,184 | -2.82%)
Kausha (3 | 1,080 | 96,145 | -3.85%)
Guru (3 | 20,719 | 94,739 | -5.26%)
The rate am going down assures me i'll finish last . . .
A bad day fishing is better than a good day at work